📚 પ્રથમ પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 📚
| ક્ર. | તારીખ | દિવસ | વિષય (ધોરણ 6–8) | સમય | ગુણ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2025 | સોમવાર | સામાજિક વિજ્ઞાન | 11:00 થી 14:00 | 80 |
| 2 | 07/10/2025 | મંગળવાર | ગુજરાતી (પ્રથમભાષા / દ્વિતીયભાષા) | 14:00 થી 17:00 | 80 |
| 3 | 08/10/2025 | બુધવાર | ગણિત | 14:00 થી 17:00 | 80 |
| 4 | 09/10/2025 | ગુરુવાર | હિન્દી (પ્રથમભાષા / દ્વિતીયભાષા) | 14:00 થી 17:00 | 80 |
| 5 | 10/10/2025 | શુક્રવાર | વિજ્ઞાન | 14:00 થી 17:00 | 80 |
| 6 | 11/10/2025 | શનિવાર | સંસ્કૃત | 08:00 થી 11:00 | 80 |
| 7 | 13/10/2025 | સોમવાર | અંગ્રેજી (પ્રથમભાષા / દ્વિતીયભાષા) | 14:00 થી 17:00 | 80 |
બનાવનાર શિક્ષક : Hitesh Patel

No comments:
Post a Comment